SFOGLIA
CREMA E MELE
COD. ART. 019.5 | |
---|---|
+/- 95 G | N° BOX PER PALLET 108 |
50 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 MIN | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 20 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
190/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SFOGLIA
AL PROSCIUTTO
COD. ART. 071 | |
---|---|
160 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 30 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 30 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ROMANA
COD. ART. 070 | |
---|---|
210 G | N° BOX PER PALLET 108 |
52 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 120 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 30 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CIPOLLINA
COD. ART. 069 | |
---|---|
190 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 120 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 30 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
SCIURIETTU
E SALSICCIA
COD. ART. 092.1 | |
---|---|
220/240 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 120 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA SCIURIETTU
E CAPULIATU
COD. ART. 092 | |
---|---|
220/240 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 120 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
RICOTTA
E SPINACI
COD. ART. 091 | |
---|---|
220/240 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 120 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
IBLEA
COD. ART. 089.2 | |
---|---|
220/240 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 120 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
POMODORO E
FORMAGGIO
COD. ART. 088 | |
---|---|
220/240 G | N° BOX PER PALLET 108 |
50 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 120 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
POMODORO
E CIPOLLA
COD. ART. 087 | |
---|---|
220/240 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 120 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
SPINACI E
OLIVE
COD. ART. 086 | |
---|---|
220/240 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 120 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
MELENZANE
COD. ART. 085 | |
---|---|
220/240 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 120 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
FLAUTO
CREMA E MELE
COD. ART. 031.1 | |
---|---|
100 G | N° BOX PER PALLET 108 |
70 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 MIN | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 20 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
LEMON CREMA
COD. ART. 028 | |
---|---|
+/- 110 G | N° BOX PER PALLET 108 |
70 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 MIN | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 20 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
DELIZIA CREMA
E FRUTTI DI BOSCO
COD. ART. 025 | |
---|---|
110 G | N° BOX PER PALLET 108 |
60 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 MIN | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 20 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CALZONE
REGINA
COD. ART. 068 | |
---|---|
210 G | N° BOX PER PALLET 108 |
35 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 16 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
MONTECARLO
COD. ART. 063 | |
---|---|
200 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
MIGNON 35 G D.L.
COD. ART. 006 | |
---|---|
35 G | N° BOX PER PALLET 108 |
250 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ORE | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
MIGNON
COD. ART. 005.1 | |
---|---|
37 G | N° BOX PER PALLET 108 |
112 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SFOGLIA
NAPOLETANA MIGNON
COD. ART. 036 | |
---|---|
25 G | N° BOX PER PALLET 108 |
9 KG | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 MIN | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 20 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
FLAUTO
CREMA AL CIOCCOLATO
COD. ART. 031 | |
---|---|
+/- 105 G | N° BOX PER PALLET 108 |
70 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 MIN | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 20 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
TRECCIA
ALBICOCCA
COD. ART. 024 | |
---|---|
+/- 110 G | N° BOX PER PALLET 108 |
60 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 MIN | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 20 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AI
CARCIOFI
VEGETARIANO
COD. ART. 064.1 | |
---|---|
200 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
CON
SALSICCIA
E CARCIOFI
COD. ART. 064.2 | |
---|---|
200 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL FORNO
COD. ART. 065 | |
---|---|
210 G | N° BOX PER PALLET 108 |
32 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 20 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
ALLA NORMA
COD. ART. 065.2 | |
---|---|
200 G | N° BOX PER PALLET 96 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 8 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL PISTACCHIO
COD. ART. 065.3 | |
---|---|
200 G | N° BOX PER PALLET 96 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 8 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL SALMONE
COD. ART. 065.4 | |
---|---|
200 G | N° BOX PER PALLET 96 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 8 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL
NERO DI SEPPIA
COD. ART. 065.6 | |
---|---|
200 G | N° BOX PER PALLET 96 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 8 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL
PESCE SPADA
COD. ART. 065.7 | |
---|---|
200 G | N° BOX PER PALLET 96 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 8 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
MISTO MARE
COD. ART. 065.8 | |
---|---|
200 G | N° BOX PER PALLET 96 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 8 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINI
MIGNON
COD. ART. 083 | |
---|---|
30 G | N° BOX PER PALLET 108 |
8 KG | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 2 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AGLI
SPINACI
VEGETARIANO
COD. ART. 064 | |
---|---|
210 G | N° BOX PER PALLET 108 |
36 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL BURRO
COD. ART. 062 | |
---|---|
210 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL
RAGÚ SICILY
COD. ART. 061.2 | |
---|---|
200 G | N° BOX PER PALLET 96 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 8 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO AL RAGÚ
SICILY
PREFRITTO
COD. ART. 061.1 | |
---|---|
200 G | N° BOX PER PALLET 96 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 8 |
+/- 2 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL RAGÚ
COD. ART. 061 | |
---|---|
210 G | N° BOX PER PALLET 108 |
45 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 13 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
GIRELLA
SPINACI
COD. ART. 090 | |
---|---|
220 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 16 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CALZONE
WURSTEL
COD. ART. 067 | |
---|---|
220 G | N° BOX PER PALLET 108 |
35 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 16 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
PIZZA
MARGHERITA
COD. ART. 066.1 | |
---|---|
210 G | N° BOX PER PALLET 108 |
25 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 16 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
PASTA
SFOGLIA
COD. ART. 079 | |
---|---|
1 KG | N° BOX PER PALLET 108 |
13 KG | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ore | N° STRATI PER PALLET 7 |
SHELF LIFE 9 mesi | |
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA RICOTTA
E
SALSICCIA
COD. ART. 084 | |
---|---|
220/240 G | N° BOX PER PALLET 108 |
40 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 120 min | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
180/200°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO VEGANO
ALL’ARANCIA
DI SICILIA
COD. ART. 008.1 | |
---|---|
95 G | N° BOX PER PALLET 63 |
30 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 7 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
CEREALI E
FRUTTI
DI BOSCO
COD. ART. 008 | |
---|---|
105 G | N° BOX PER PALLET 63 |
60 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 7 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
INTEGRALE
AL MIELE
COD. ART. 007 | |
---|---|
90 G | N° BOX PER PALLET 63 |
60 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 7 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
BRIOCHE
LUNGA
COD. ART. 016 | |
---|---|
90 G | N° BOX PER PALLET 63 |
35 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 7 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
VUOTO
COD. ART. 010 | |
---|---|
90 G | N° BOX PER PALLET 63 |
60 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 7 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
CURVO VUOTO
COD. ART. 013.4 | |
---|---|
80 G | N° BOX PER PALLET 63 |
70 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 7 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CROCIOCK
COD. ART. 013.5 | |
---|---|
120 G | N° BOX PER PALLET 63 |
60 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 7 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
ALBICOCCA
COD. ART. 012 | |
---|---|
115 G | N° BOX PER PALLET 63 |
60 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 7 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
CREMA
COD. ART. 011 | |
---|---|
115 G | N° BOX PER PALLET 63 |
60 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 7 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
CIOCCOLATO
COD. ART. 013 | |
---|---|
115 G | N° BOX PER PALLET 63 |
60 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 7 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
PISTACCHIO
COD. ART. 009 | |
---|---|
115 G | N° BOX PER PALLET 63 |
60 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 15 min | N° STRATI PER PALLET 7 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
BRIOCHE VENEZIANA
COD. ART. 018 | |
---|---|
90 G | N° BOX PER PALLET 108 |
110 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 6 ORE | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
BRIOCHE ROTONDA
COD. ART. 017 | |
---|---|
90 G | N° BOX PER PALLET 108 |
100 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 6 ORE | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
SICILY 90 G D.L.
COD. ART. 003 | |
---|---|
90 G | N° BOX PER PALLET 108 |
100 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ORE | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
VUOTO 80 G D.L.
COD. ART. 001 | |
---|---|
80 G | N° BOX PER PALLET 108 |
110 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ORE | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
SICILY 80 G D.L.
COD. ART. 001.1 | |
---|---|
80 G | N° BOX PER PALLET 108 |
110 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ORE | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
SICILY CURVO
70 G D.L.
COD. ART. 002.2 | |
---|---|
70 G | N° BOX PER PALLET 108 |
120 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ORE | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
SICILY 70 G D.L.
COD. ART. 002 | |
---|---|
70 G | N° BOX PER PALLET 108 |
120 pz | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 4 ORE | N° STRATI PER PALLET 12 |
+/- 25 MIN | SHELF LIFE 9 mesi |
160/180°C | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
BRIOCHE
COL TUPPO
COD. ART. 019 | |
---|---|
95 G | N° BOX PER PALLET 63 |
35 PZ | N° BOX PER STRATO 9 |
+/- 60 MIN | N° STRATI PER PALLET 7 |
SHELF LIFE |