SFOGLIA
CREMA E MELE
COD. ART. 019.5 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SFOGLIA
AL PROSCIUTTO
COD. ART. 071 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ROMANA
COD. ART. 070 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CIPOLLINA
COD. ART. 069 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
SCIURIETTU
E SALSICCIA
COD. ART. 092.1 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA SCIURIETTU
E CAPULIATU
COD. ART. 092 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
RICOTTA
E SPINACI
COD. ART. 091 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
IBLEA
COD. ART. 089.2 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
POMODORO E
FORMAGGIO
COD. ART. 088 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
POMODORO
E CIPOLLA
COD. ART. 087 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
SPINACI E
OLIVE
COD. ART. 086 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA
MELENZANE
COD. ART. 085 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
FLAUTO
CREMA E MELE
COD. ART. 031.1 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
LEMON CREMA
COD. ART. 028 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
DELIZIA CREMA
E FRUTTI DI BOSCO
COD. ART. 025 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CALZONE
REGINA
COD. ART. 068 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
MONTECARLO
COD. ART. 063 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
MIGNON 35 G D.L.
COD. ART. 006 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
MIGNON
COD. ART. 005.1 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SFOGLIA
NAPOLETANA MIGNON
COD. ART. 036 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
FLAUTO
CREMA AL CIOCCOLATO
COD. ART. 031 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
TRECCIA
ALBICOCCA
COD. ART. 024 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AI
CARCIOFI
VEGETARIANO
COD. ART. 064.1 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
CON
SALSICCIA
E CARCIOFI
COD. ART. 064.2 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL FORNO
COD. ART. 065 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
ALLA NORMA
COD. ART. 065.2 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 96 |
![]() | N° BOX PER STRATO 8 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL PISTACCHIO
COD. ART. 065.3 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 96 |
![]() | N° BOX PER STRATO 8 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL SALMONE
COD. ART. 065.4 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 96 |
![]() | N° BOX PER STRATO 8 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL
NERO DI SEPPIA
COD. ART. 065.6 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 96 |
![]() | N° BOX PER STRATO 8 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL
PESCE SPADA
COD. ART. 065.7 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 96 |
![]() | N° BOX PER STRATO 8 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
MISTO MARE
COD. ART. 065.8 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 96 |
![]() | N° BOX PER STRATO 8 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINI
MIGNON
COD. ART. 083 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AGLI
SPINACI
VEGETARIANO
COD. ART. 064 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL BURRO
COD. ART. 062 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL
RAGÚ SICILY
COD. ART. 061.2 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 96 |
![]() | N° BOX PER STRATO 8 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO AL RAGÚ
SICILY
PREFRITTO
COD. ART. 061.1 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 96 |
![]() | N° BOX PER STRATO 8 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
ARANCINO
AL RAGÚ
COD. ART. 061 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
GIRELLA
SPINACI
COD. ART. 090 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CALZONE
WURSTEL
COD. ART. 067 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
PIZZA
MARGHERITA
COD. ART. 066.1 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
PASTA
SFOGLIA
COD. ART. 079 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
SHELF LIFE 9 mesi | |
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
SCACCIA RICOTTA
E
SALSICCIA
COD. ART. 084 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO VEGANO
ALL’ARANCIA
DI SICILIA
COD. ART. 008.1 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
CEREALI E
FRUTTI
DI BOSCO
COD. ART. 008 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
INTEGRALE
AL MIELE
COD. ART. 007 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
BRIOCHE
LUNGA
COD. ART. 016 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
VUOTO
COD. ART. 010 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
CURVO VUOTO
COD. ART. 013.4 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CROCIOCK
COD. ART. 013.5 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
ALBICOCCA
COD. ART. 012 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
CREMA
COD. ART. 011 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
CIOCCOLATO
COD. ART. 013 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
PISTACCHIO
COD. ART. 009 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
BRIOCHE VENEZIANA
COD. ART. 018 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
BRIOCHE ROTONDA
COD. ART. 017 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
SICILY 90 G D.L.
COD. ART. 003 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
VUOTO 80 G D.L.
COD. ART. 001 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
SICILY 80 G D.L.
COD. ART. 001.1 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
SICILY CURVO
70 G D.L.
COD. ART. 002.2 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
CORNETTO
SICILY 70 G D.L.
COD. ART. 002 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 108 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 12 |
![]() | SHELF LIFE 9 mesi |
![]() | MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |
BRIOCHE
COL TUPPO
COD. ART. 019 | |
---|---|
![]() | N° BOX PER PALLET 63 |
![]() | N° BOX PER STRATO 9 |
![]() | N° STRATI PER PALLET 7 |
SHELF LIFE 9 mesi | |
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -18°C |